Mentions au brevet

Mentions au brevet

Mentions 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 total %
TB 1 2 0 0 3 4 1 1 0 2 4 18 22
B 0 2 2 2 4 2 3 3 1 2 1 22 27
AB 2 4 2 4 3 2 2 1 2 3 0 25 30
ADMIS Sans Mention 3 1 1 2 2 2 3 0 0 1 0 15 18
REFUSES 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 3
TOTAL 7 9 5 8 13 10 10 5 3 8 5 83 100

Les commentaires sont clos.